L'Egypte - Croisière sur le Nil en sandal


Croisiere sur le Nil en Sandal - Itinéraire A

Itinéraire A - 8 jours - En groupe

Louxor + croisière de 5 jours + Aswan

Croisiere sur le Nil en Sandal - Itinéraire B

Itinéraire B - 8 jours - Bateau privatisé

Louxor + croisière de 5 jours + Aswan

Croisiere sur le Nil en Sandal - Itinéraire C

Itinéraire C - 12 jours

Louxor + croisière 5 jours + Aswan + Abou-Simbel et Le Caire

Croisiere sur le Nil en Sandal - Itinéraire D

Itinéraire D - 15 jours

Louxor + croisière 5 j + Aswan + Désert libyque et Le Caire

Croisiere sur le Nil en Sandal - Itinéraire E

Itinéraire E - 15 jours

Louxor + croisière 5 j + Aswan + Sinaï, mer Rouge, Le Caire

Croisiere sur le Nil en Sandal - Itinéraire E

Itinéraire F - 15 jours

Louxor + croisière 5 jours + Aswan + Le lac Nasser

Croisiere sur le Nil en Sandal - Itinéraire G

Itinéraire G - 8 jours

Louxor + croisière de 3 jours + Aswan

Croisiere sur le Nil en Sandal - Itinéraire H

Itinéraire H - 8 jours

Louxor + croisière de 3 jours + Aswan

  • Croisière en Egypte
  • Croisière en Egypte
  • Croisière en Egypte
  • Croisière en Egypte
  • Croisière en Egypte
  • Croisière en Egypte
  • Croisière en Egypte
  • Croisière en Egypte

Nos itinéraires

 Itinéraire B - Entre "amis" : privatisez un sandal - 8 jours toute l'année
Louxor + croisière de 5 jours + Aswan - Avec vols "charter" Paris-Louxor a/r

Extensions 12 et 15 jours possibles :
PDF Télécharger la Fiche Pratique au format pdf

 Programme

Jour 1
Vol du samedi Paris-Louxor* en soirée. Hôtel.

* Départ possible de province : Marseille, Lyon, Toulouse ou Nantes
Jour 2
Transfert à la porte du plus grand temple d'Egypte : Karnak, situé à la sortie nord de Louxor.

Vers midi, départ en minibus pour Edfou à 100 km (2h). "Lunch-basket" en route.

A Edfou, nous nous installons sur le "sandal" avant d'aller visiter le temple d'Edfou, merveilleusement conservé.

Retour au bateau et courte navigation vers une île à proximité. Dîner et nuit à bord.
Jours 3 à 5
Nous alternerons navigations et balades à la découverte des rives du fleuve, tantôt désertiques où glisse le sable, tantôt champêtres, véritables petits morceaux de paradis où les palmeraies font place l'instant suivant aux manguiers, bananiers ou champs de canne à sucre.

Les villages nous fournirons l'occasion d'agréables rencontres avec les Nubiens et sûrement serons-nous conviés à visiter leurs maisons dont les façades de pisé sont bien souvent décorées.
Nous irons sans doute à Baharif, Iglit, Bachir, El Hoch, Fares, Baklaouis... petits villages colorés au milieu des palmeraies et toujours dominés par un minaret d'où le muezzin nous rappelle le temps qui passe...

Nous irons au marché aux bestiaux de Daraw ainsi qu'au marché aux chameaux, venus tout droit de Khartoum, au Soudan, par la piste des 40 jours...

Nous visiterons les carrières de Silsila qui ont fournies les grès des temples, puis Kom-Ombo.

Nous vous garantissons aussi des dîners à la bougie sur le pont du bateau (ou dans le salon selon la température) ou des soirées animées par nos felouquiers nubiens.
Jour 6
Le matin, navigation et ballade dans un village nubien.

Déjeuner sur le sandal.

L'après-midi, visite du temple de Philae à Assouan.
Jour 7
Transfert en minibus le matin sur la rive gauche du Nil, à Thèbes.

Nous visiterons la vallée des Rois et Hatchepsout, puis retour sur Louxor.
Jour 8
Vol de retour sur Paris*.
* Ou province : Marseille, Lyon, Toulouse ou Nantes.
 
Cliquez sur les images
pour agrandir les photos


Egypte - Karnak
Egypte - Balades à la découverte des rives du Nil
Egypte - Village Nubien - Façades de pisé décorées
Egypte - Marché aux bestiaux de Daraw
Egypte - Les carrières de Silsila
Egypte - Temple de Philae à Assouan
Egypte - La vallée des Rois


 Remarques

NB 1 : En général on ne connaît les horaires de départs des vols charter que 15 jours maximum avant la date de départ.

NB 2 : Sur la saison 06-07, les vols Paris-Louxor ont eu lieu dans la soirée du samedi avec arrivée à Paris et depuis Louxor dans la nuit du samedi au dimanche.


 Tarifs et dates de départ

Il faut ajouter aux prix ci-dessous :
  • La taxe aéroport de 90 €
  • Supplément de 90 €/par personne pour un départ de Province (Marseille, Lyon, Toulouse ou Nantes)
  • Les entrées dans les sites (environ 60 €)
  • Les pourboires (environ 30 €)
  • Le visa (environ 15 € sur place)
  • Les repas à Louxor
  • Les frais de dossier (15 €/par personne)
  • Les assurances facultatives

Mois Date 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 à 14
Juillet 2010 10/07/2010 3612 2763 2106 1830 1628 1495 1423 1339 1269 1209 1164
Juillet 2010 17/07/2010 3410 2625 2004 1747 1558 1435 1369 1291 1226 1169 1128
Juillet 2010 24/07/2010 3674 2825 2168 1892 1689 1557 1485 1401 1331 1271 1226
Juillet 2010 31/07/2010 3674 2825 2168 1892 1689 1557 1485 1401 1331 1271 1226
Août 2010 07/08/2010 3674 2825 2168 1892 1689 1557 1485 1401 1331 1271 1226
Août 2010 14/08/2010 3416 2631 2010 1753 1564 1441 1376 1298 1232 1176 1134
Août 2010 21/08/2010 3379 2594 1973 1716 1527 1404 1339 1260 1195 1139 1097
Août 2010 28/08/2010 3606 2757 2100 1824 1621 1489 1417 1333 1263 1203 1158
Septembre 2010 04/09/2010 3404 2619 1998 1741 1552 1429 1363 1285 1220 1163 1121
Septembre 2010 11/09/2010 3606 2757 2100 1824 1621 1489 1417 1333 1263 1203 1158
Septembre 2010 18/09/2010 3404 2619 1998 1741 1552 1429 1363 1285 1220 1163 1121
Septembre 2010 25/09/2010 3606 2757 2100 1824 1621 1489 1417 1333 1263 1203 1158
Octobre 2010 02/10/2010 3606 2757 2100 1824 1621 1489 1417 1333 1263 1203 1158
Octobre 2010 9/10/2010 3606 2757 2100 1824 1621 1489 1417 1333 1263 1203 1158
Octobre 2010 16/10/2010 3606 2757 2100 1824 1621 1489 1417 1333 1263 1203 1158
Octobre 2010 23/10/2010 3937 3021 2328 2032 1816 1674 1595 1505 1431 1367 1319
Octobre 2010 30/10/2010 3606 2757 2100 1824 1621 1489 1417 1333 1263 1203 1158
Novembre 2010 06/11/2010 3606 2757 2100 1824 1621 1489 1417 1333 1263 1203 1158
Novembre 2010 13/11/2010 3606 2757 2100 1824 1621 1489 1417 1333 1263 1203 1158
Novembre 2010 20/11/2010 3373 2588 1967 1710 1521 1398 1332 1254 1189 1132 1090
Novembre 2010 27/11/2010 3373 2588 1967 1710 1521 1398 1332 1254 1189 1132 1090
Décembre 2010 04/12/2010 3373 2588 1967 1710 1521 1398 1332 1254 1189 1132 1090
Décembre 2010 11/12/2010 3373 2588 1967 1710 1521 1398 1332 1254 1189 1132 1090
Décembre 2010 18/12/2010 3943 3028 2335 2038 1822 1680 1601 1512 1437 1373 1325
Décembre 2010 25/12/2010 3943 3028 2335 2038 1822 1680 1601 1512 1437 1373 1325
Janvier 2011 01/01/2011 3379 2594 1973 1716 1527 1404 1339 1260 1195 1139 1097
Janvier 2011 08/01/2011 3582 2732 2076 1799 1597 1464 1392 1308 1238 1178 1133
Janvier 2011 15/01/2011 3582 2732 2076 1799 1597 1464 1392 1308 1238 1178 1133
Janvier 2011 22/01/2011 3379 2594 1973 1716 1527 1404 1339 1260 1195 1139 1097
Janvier 2011 29/01/2011 3379 2594 1973 1716 1527 1404 1339 1260 1195 1139 1097
Février 2011 05/02/2011 3820 2904 2211 1914 1698 1556 1477 1388 1313 1250 1201
Février 2011 12/02/2011 3881 2966 2273 1976 1760 1618 1539 1450 1375 1311 1263
Février 2011 19/02/2011 3912 2997 2304 2007 1791 1649 1570 1481 1406 1342 1294
Février 2011 26/02/2011 3705 2855 2199 1922 1720 1588 1515 1432 1362 1302 1257
Mars 2011 05/03/2011 3619 2769 2113 1836 1634 1501 1429 1345 1275 1215 1170
Mars 2011 12/03/2011 3619 2769 2113 1836 1634 1501 1429 1345 1275 1215 1170
Mars 2011 19/03/2011 3619 2769 2113 1836 1634 1501 1429 1345 1275 1215 1170
Mars 2011 26/03/2011 3416 2631 2010 1753 1564 1441 1376 1298 1232 1176 1134
Avril 2011 02/04/2011 3838 2923 2230 1933 1717 1575 1496 1407 1332 1268 1220
Avril 2011 9/04/2011 3900 2984 2291 1995 1779 1637 1558 1468 1394 1330 1282
Avril 2011 16/04/2011 3943 3028 2335 2038 1822 1680 1601 1512 1437 1373 1325
Avril 2011 23/04/2011 3736 2886 2230 1953 1751 1619 1546 1463 1393 1333 1288
Il faut ajouter aux prix ci-dessous :
  • Les entrées dans les sites (environ 60 €)
  • Les pourboires (environ 30 €)
  • Le visa (environ 15 € sur place)
  • Les repas à Louxor
  • Les frais de dossier (15 €/par personne)
  • Les assurances facultatives

Juillet
2010
Août
2010
Septembre
2010
Octobre
2010
Novembre
2010
Décembre
2010
Janvier
2011
Février
2011
Mars
2011
Avril
2011
Mai
2011
      2     1 5   2  
3 7 4 9 6 4 8 12 5 9 7
10 14 11 16 13 11 15 19 12 16 14
17 21 18 23 20 18 22 26 19 23 21
24 28 25 30 27 25 29   26 30 28


Tarifs par personne suivant le nombre de personnes dans le groupe sans aérien
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 à 14
3009 € 2223 € 1603 € 1346 € 1157 € 1034 € 968 € 890 € 824 € 768 € 726 €
3211 € 2361 € 1705 € 1428 € 1226 € 1094 € 1021 € 938 € 868 € 808 € 763 €
3418 € 2503 € 1810 € 1513 € 1297 € 1155 € 1076 € 987 € 912 € 848 € 800 €